Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 14.06.2013 N 3014 "О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 22.02.2012 N 800"
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2013 № 3014
О внесении изменений в постановление Администрации
Петрозаводского городского округа от 22.02.2012 № 800
По итогам реализации ведомственной программы комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" во 2 квартале 2013 года Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:
1. Внести следующие изменения в ведомственную программу комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов", утвержденную постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 22.02.2012 № 800 "Об утверждении ведомственной программы комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов":
1.1. В таблице "Потребность в средствах на реализацию ВП, не обеспеченная источниками финансирования - 12442,89 тыс. руб." цифры "12442,89" заменить цифрами "6655,49".
1.2. В строке 5 таблицы "Мероприятия ведомственной программы (ВП)":
- цифры "160471,92", "62477,89", "420", "396" заменить цифрами "154649,52", "56655,49", "372", "399" соответственно.
1.3. Приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.Н.Кузьмин) опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского
городского округа
Н.И.ЛЕВИН
Приложение
к ведомственной программе комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа "1000
подъездов - финансовая поддержка на проведение
ремонта общего имущества многоквартирных домов"
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов на участие в ведомственной программе
№ Улица Дом Литера Кол- Кол- Предельный размер субсидии,
пп во во предоставляемой на дом,
эта- под- тыс. руб.
жей ъез-
дов 2012 задол- 2013 2014
год жен- год <*> год <*>
ность
за 2012
год
1 Александра 16 3 3 63,00
Невского пр.
2 Александра 21 2 3 56,70
Невского пр.
3 Александра 25 А 2 1 17,47
Невского пр.
4 Александра 40 5 3 119,63
Невского пр.
5 Александра 49 5 3 120,00
Невского пр.
6 Александра 61 5 4 160,00
Невского пр.
7 Александра 66 5 4 160,00
Невского пр.
8 Александра 70 5 4 160,00
Невского пр.
9 Анохина 26 А 5 3 120,00
10 Антикайнена 49 2 2 35,00
11 Антонова 10 5 4 119,51
12 Антонова 11 5 7 277,71
13 Антонова 12 А 5 6 240,00
14 Антонова 12 5 6 239,69
15 Балтийская 5 2 2 37,80
16 Балтийская 7 2 2 37,80
17 Балтийская 11 5 6 240,00
18 Балтийская 17 5 8 320,00
19 Балтийская 29 16 1 200,00
20 Балтийская 31 9 3 210,00
21 Балтийская 43 5 5 200,00
22 Балтийская 55 5 4 160,00
23 Балтийская 65 5 8 320,00
24 Березовая аллея 22 10 7 548,80
25 Березовая аллея 25 9 4 280,00
26 Березовая аллея 26 5 4 160,00
27 Березовая аллея 33 9 3 210,00
28 Березовая аллея 35 9 3 210,00
29 Боровая 2 5 6 240,00
30 Варламова 19 5 2 80,00
31 Ведлозерская 16 Б 9 1 63,49
32 Ведлозерская 18 Б 9 1 70,00
33 Владимирская 24 5 6 125,77
34 Волховская 12/25 5 5 200,00
35 Восточная 7 5 2 80,00
36 Гвардейская 11 9 2 140,00
37 Гвардейская 13 5 4 160,00
38 Гвардейская 27 5 4 157,01
39 Гвардейская 46 А 5 2 80,00
40 Гвардейская 46 5 2 80,00
41 Генерала Фролова 6 5 4 160,00
42 Герцена 15 5 2 80,00
43 Гоголя 5 4 3 84,00
44 Гоголя 20 2 3 52,50
45 Гоголя 32 5 2 79,99
46 Грибоедова 10 5 4 160,00
47 Державина 5 5 2 80,00
48 Древлянка 4 корп. 1 9 4 280,00
49 Древлянка 4 корп. 2 9 2 140,00
50 Древлянка 4 корп. 4 9 2 140,00
51 Древлянка 12 корп. 1 9 2 140,00
52 Древлянка 13 9 2 129,56
53 Древлянка 20 9 7 490,00
54 Древлянка 21 9 5 350,00
55 Древлянка 22 корп. 1 9 6 420,00
56 Древлянка 22 корп. 2 5 6 240,00
57 Древлянка 23 корп. 1 9 2 140,00
58 Древлянка 23 корп. 2 5 4 160,00
59 Древлянка 24 корп. 2 5 6 144,25
60 Дружбы 8 3 3 63,00
61 Железнодорожная 6 4 3 84,00
62 Железнодорожная 8 4 3 84,00
63 Железнодорожная 10 А 4 2 56,00
64 Железнодорожная 10 4 3 84,00
65 Жуковского 2 5 4 160,00
66 Жуковского 4 5 4 127,19
67 Жуковского 10 5 4 160,00
68 Жуковского 12 5 4 160,00
69 Жуковского 14 5 6 240,00
70 Жуковского 59 5 4 160,00
71 Жуковского 61 5 4 160,00
72 Жуковского 65 5 4 160,00
73 Загородная 15 2 2 37,80
74 Загородная 26 9 1 67,60
75 Зайцева 51 3 3 63,00
76 Зеленая 1 5 4 148,26
77 Зеленая 5 5 4 160,00
78 Интернационалистов 3 5 2 80,00
б-р
79 Интернационалистов 5 3 6 126,00
б-р
80 Интернационалистов 10 10 5 392,00
б-р
81 Интернационалистов 18 9 2 140,00
б-р
82 Калинина 8 9 4 280,00
83 Калинина 26 А 9 2 140,00
84 Калинина 28 5 4 102,26
85 Калинина 34 Б 2 2 35,00
86 Калинина 48 5 6 218,79
87 Калинина 71 14 1 138,76
88 Калинина 73 14 1 175,00
89 Карельский пр. 10 16 1 200,00
90 Карельский пр. 16 5 4 157,60
91 Кемская 7 9 3 210,00
92 Кирова 3 4 5 140,00
93 Ключевая 19 9 2 140,00
94 Ключевая 24 5 4 133,32
95 Коммунистов 55 2 1 18,90
96 Комсомольский пр. 1 5 1 40,00
97 Комсомольский пр. 9 В 2 2 37,80
98 Комсомольский пр. 19 5 4 152,09
99 Комсомольский пр. 21 9 5 350,00
100 Кондопожская 5 5 5 143,10
101 Краснофлотская 34 5 4 160,00
102 Крупской 52 2 2 35,00
103 Кузьмина 37 5 4 160,00
104 Кузьмина 39 5 8 271,59
105 Кутузова 55 9 2 140,00
106 Ла-Рошель наб. 17 5 6 240,00
107 Ленина пр. 17 5 3 120,00
108 Ленина пр. 25 4 5 140,00
109 Ленина пр. 26 4 13 436,00
110 Ленина/Куйбышева 4/19 5 5 200,00
111 Ленинградская 4 5 4 160,00
112 Ленинградская 18 12 1 150,00
113 Ленинградская 20 12 1 150,00
114 Ленинградская 22 12 1 150,00
115 Лесная 5 5 4 160,00
116 Лесная 8 5 5 138,11
117 Лесная 22 5 4 156,69
118 Лесная 24 5 6 240,00
119 Лесная 26 5 4 90,58
120 Лесной пр. 11 9 5 350,00
121 Лесной пр. 19 9 3 210,00
122 Лесной пр. 27 10 6 470,40
123 Лесной пр. 31 9 3 210,00
124 Лесной пр. 45/11 5 8 320,00
125 Лизы Чайкиной 2 5 6 240,00
126 Лизы Чайкиной 3 5 4 160,00
127 Лизы Чайкиной 4 5 4 124,64
128 Лизы Чайкиной 9 5 4 160,00
129 Лизы Чайкиной 11 А 2 1 17,50
130 Лизы Чайкиной 23 5 5 197,94
131 Ломоносова 59 2 3 52,50
132 Лососинское шоссе 6 2 2 35,00
133 Лососинское шоссе 21 корп. 9 10 3 169,22
134 Лососинское шоссе 22 корп. 2 10 3 190,06
135 Лососинское шоссе 29 16 1 171,57
136 Лососинское шоссе 31 корп. 5 5 4 152,88
137 Лососинское шоссе 33 корп. 5 10 2 156,80
138 Лососинское шоссе 33 корп. 6 5 4 160,00
139 Лыжная 5 А 9 2 140,00
140 Лыжная 5 9 2 140,00
141 Лыжная 7 9 2 128,73
142 Лыжная 12 16 1 200,00
143 Лыжная 14 5 4 142,55
144 Лыжная 22 9 3 210,00
145 Лыжная 28 9 3 210,00
146 Лыжная 30 9 4 280,00
147 Льва Толстого 16 5 5 197,36
148 Маршала Мерецкова 5 5 3 112,51
149 Маршала Мерецкова 7 5 2 80,00
150 Маршала Мерецкова 9 5 4 93,13
151 Маршала Мерецкова 16 А 5 4 160,00
152 Маршала Мерецкова 16 Б 5 4 160,00
153 Маршала Мерецкова 23 5 8 320,00
154 Маршала Мерецкова 28 9 1 70,00
155 Машезерская 5 5 4 154,27
156 Машезерская 29 2 2 35,00
157 Машезерская 30 А 5 4 160,00
158 Машезерская 30 2 2 35,00
159 Машезерская 31 А 5 4 145,94
160 Мелентьевой 20 9 4 267,07
161 Московская 5 5 4 160,00
162 Московская 6 5 6 240,00
163 Московская 17 5 8 320,00
164 Московская 18/9 5 4 156,53
165 Мурманская 5 9 4 279,46
166 Нойбранденбургская 12 А 5 4 159,98
167 Нойбранденбургская 12 5 5 199,87
168 Нойбранденбургская 14 А 5 8 320,00
169 Нойбранденбургская 19 5 4 158,84
170 Нойбранденбургская 22 А 5 8 319,85
171 Нойбранденбургская 24 5 2 80,00
172 Нойбранденбургская 27 5 6 240,00
173 Октябрьский пр. 4 А 5 4 160,00
174 Октябрьский пр. 4 Б 5 4 160,00
175 Октябрьский пр. 4 В 5 4 160,00
176 Октябрьский пр. 4 5 4 146,40
177 Октябрьский пр. 6 9 1 70,00
178 Октябрьский пр. 8 5 4 120,15
179 Октябрьский пр. 10 А 5 4 160,00
180 Октябрьский пр. 10 В 5 4 160,00
181 Октябрьский пр. 12 9 1 70,00
182 Октябрьский пр. 14 Б 5 4 160,00
183 Октябрьский пр. 16 А 5 4 160,00
184 Октябрьский пр. 24 5 4 160,00
185 Октябрьский пр. 28 А 5 5 200,00
186 Октябрьский пр. 30 В 5 4 119,98
187 Октябрьский пр. 54 9 6 420,00
188 Октября 7 3 2 42,00
189 Октября 9 3 2 41,97
190 Парфенова 4 5 6 187,44
191 Парфенова 6 5 9 360,00
192 Парфенова 7 5 4 160,00
193 Пархоменко 31 10 4 313,60
194 Первомайский пр. 21 4 2 56,00
195 Первомайский пр. 23 4 2 56,00
196 Первомайский пр. 25 5 2 80,00
197 Первомайский пр. 54 А 2 2 35,00
198 Петрова 5 А 5 8 319,93
199 Петрова 5 5 6 240,00
200 Петрова 13 5 6 239,86
201 Питкярантская 8 16 1 200,00
202 Питкярантская 10 16 1 180,40
203 Питкярантская 16 А 5 4 158,42
204 Питкярантская 16 9 4 248,86
205 Питкярантская 18 9 2 140,00
206 Питкярантская 28 9 2 140,00
207 Питкярантская 32 9 5 350,00
208 Пограничная 7 5 4 160,00
209 Пограничная 8 5 5 200,00
210 Пограничная 11 9 2 140,00
211 Попова пер. 3 9 2 140,00
212 Попова пер. 4 9 2 140,00
213 Попова пер. 7 5 4 160,00
214 Попова пер. 8 9 3 210,00
215 Попова пер. 13 9 4 279,80
216 Попова ул. 4 9 4 280,00
217 Попова ул. 6 9 4 280,00
218 Птицефабрика 1 Б 2 3 56,68
219 Птицефабрика 1 Г 2 2 37,80
220 Птицефабрика 1 2 2 35,00
221 Птицефабрика 15 А 5 4 160,00
222 Птицефабрика 15 5 4 160,00
223 Репникова 1 9 2 140,00
224 Репникова 7 5 4 158,35
225 Репникова 13 5 4 160,00
226 Репникова 19 5 6 239,97
227 Репникова 21 5 4 160,00
228 Репникова 27 5 4 160,00
229 Ровио 6 9 6 390,15
230 Ровио 7 9 4 227,87
231 Ровио 8 5 4 160,00
232 Ровио 20 9 6 420,00
233 Ровио 24 5 5 200,00
234 Ровио 26 5 4 160,00
235 Ровио 32 9 4 243,12
236 Ровио 38 9 4 280,00
237 Ровио 40 5 5 172,61
238 Ровио 42 5 3 120,00
239 Ругозерский пер. 7 9 4 280,00
240 Ругозерский пер. 11 9 5 350,00
241 Северная 11 5 6 240,00
242 Сегежская 1 5 6 238,15
243 Сегежская 3 5 6 238,07
244 Сегежская 5 5 2 80,00
245 Сегежская 9 9 3 209,91
246 Сегежская 11 9 4 279,72
247 Сегежская 13 9 1 70,00
248 Сегежская 17 5 6 240,00
249 Сегежская 21 9 4 280,00
250 Советская 10 5 6 240,00
251 Советская 16 А 2 2 35,00
252 Сорокская 4 5 6 240,00
253 Сортавальская 10 А 5 4 150,50
254 Сортавальская 12 5 4 152,01
255 Сортавальская 13 9 6 397,60
256 Сортавальская 5/2 9 6 420,00
257 Сортавальская 14/12 9 6 420,00
258 Станционная 28 5 6 240,00
259 Станционная 30 5 8 320,00
260 Станционная 4 5 4 126,33
261 Судостроительная 12 А 5 4 159,93
262 Судостроительная 14 5 6 237,14
263 Судостроительная 22 5 4 159,97
264 Судостроительная 24 5 4 159,78
265 Сулажгорский 21 А 2 3 56,67
кирпичный завод
266 Сулажгорский 22 2 2 37,80
кирпичный завод
267 Сусанина 12 9 2 140,00
268 Сусанина 20 5 4 158,35
269 Сусанина 24 5 4 160,00
270 Сусанина 26 9 2 139,99
271 Сусанина 30 5 3 108,20
272 Сыктывкарская 17 9 4 280,00
273 Сыктывкарская 25 9 4 280,00
274 Сыктывкарская 27 корп. 1 5 4 126,91
275 Сыктывкарская 27 корп. 2 5 4 147,69
276 Сыктывкарская 27 корп. 3 5 4 87,96
277 Сыктывкарская 31 9 4 280,00
278 Торнева 1 9 2 140,00
279 Торнева 9 16 1 200,00
280 Труда 2 5 6 240,00
281 Труда 4 5 4 160,00
282 Труда 5 5 4 160,00
283 Труда 7 5 5 185,06
284 Труда 8 5 4 160,00
285 Трудовых резервов 7/1 5 10 400,00
286 Тупиковая 4 5 4 160,00
287 Фрунзе 5 5 2 80,00
288 Фрунзе 6 4 4 112,00
289 Хейкконена 14 10 3 235,20
290 Чкалова 48 9 2 140,00
291 Шотмана 12 5 4 160,00
292 Шотмана 40 А 5 4 160,00
293 Шотмана 44 5 8 320,00
294 Боровая 7 9 2 42,00 98,00
295 Александра 6 3 2 42,00
Невского пр.
296 Александра 7 2 1 18,90
Невского пр.
297 Александра 14 2 2 37,80
Невского пр.
298 Александра 29 4 3 84,00
Невского пр.
299 Александра 41 14 1 175,00
Невского пр.
300 Александра 42 5 2 80,00
Невского пр.
301 Александра 46 5 3 120,00
Невского пр.
302 Александра 53 4 2 56,00
Невского пр.
303 Александра 54 4 2 56,00
Невского пр.
304 Александра 63 5 4 160,00
Невского пр.
305 Александра 67 5 4 160,00
Невского пр.
306 Александра 26/10 3 3 60,90
Невского пр.
307 Анохина 29 5 3 120,00
308 Анохина 45 5 4 160,00
309 Анохина 47 5 4 160,00
310 Антикайнена 5 4 2 56,00
311 Антикайнена 8 4 3 84,00
312 Антикайнена 21 5 4 160,00
313 Антонова 6 5 6 240,00
314 Антонова 8 А 5 2 80,00
315 Архипова 18 5 2 80,00
316 Балтийская 1 А 5 6 240,00
317 Балтийская 9 2 2 37,80
318 Балтийская 13 5 6 240,00
319 Балтийская 35 5 8 320,00
320 Балтийская 57 9 3 210,00
321 Балтийская 69 5 6 240,00
322 Балтийская 71 5 6 240,00
323 Балтийская 73 5 7 280,00
324 Березовая аллея 24 9 3 210,00
325 Бесовецкая 2 2 2 35,00
326 Бесовецкая 22 2 2 35,00
327 Варламова 40 5 2 80,00
328 Ведлозерская 13 А 5 2 80,00
329 Ведлозерская 13 2 2 35,00
330 Ведлозерская 16 А 2 2 35,00
331 Ведлозерская 18 А 2 2 35,00
332 Виданская 5 2 2 35,00
333 Виданская 10 А 5 8 320,00
334 Виданская 15 2 2 35,00
335 Виданская 19 2 2 35,00
336 Владимирская 21 5 4 160,00
337 Володарского 25 5 8 320,00
338 Володарского 45 5 3 120,00
339 Володарского 47 5 3 120,00
340 Володарского 1/6 5 5 200,00
341 Гвардейская 15 5 4 160,00
342 Гвардейская 17 5 4 160,00
343 Генерала Фролова 4 5 5 200,00
344 Генерала Фролова 7 5 7 280,00
345 Генерала Фролова 9 А 5 4 160,00
346 Генерала Фролова 9 9 3 210,00
347 Генерала Фролова 14 9 7 490,00
348 Генерала Фролова 16 5 7 280,00
349 Герцена 9 2 2 37,80
350 Герцена 14 2 2 35,00
351 Герцена 31 В 5 2 80,00
352 Герцена 41 4 3 84,00
353 Грибоедова 3 2 2 35,00
354 Грибоедова 12 2 2 35,00
355 Григорьева 1 5 3 120,00
356 Григорьева 3 2 2 37,80
357 Григорьева 11 2 2 37,80
358 Григорьева 13 2 1 18,90
359 Державина 4 5 4 160,00
360 Державина 11 2 1 17,50
361 Дзержинского 4 3 2 42,00
362 Дзержинского 12 5 4 160,00
363 Древлянка 6 9 3 210,00
364 Древлянка 10 9 3 210,00
365 Древлянка 12 корп. 2 9 2 140,00
366 Древлянка 17 корп. 2 5 4 160,00
367 Древлянка 19 корп. 1 9 5 350,00
368 Древлянская наб. 24 2 2 35,00
369 Железнодорожная 4 А 4 2 56,00
370 Железнодорожная 6 Б 4 2 56,00
371 Железнодорожная 10 Б 4 2 56,00
372 Жуковского 8 5 4 160,00
373 Жуковского 63 5 2 80,00
374 Загородная 22 5 6 240,00
375 Загородная 24 5 8 320,00
376 Зайцева 11 2 2 35,00
377 Зайцева 22 5 3 120,00
378 Зайцева 31 2 2 37,80
379 Зайцева 39 2 2 35,00
380 Зайцева 40 9 4 280,00
381 Зайцева 41 2 2 35,00
382 Закаменский пер. 2 А 2 2 35,00
383 Закаменский пер. 2 Б 2 2 35,00
384 Зеленая 2 5 2 80,00
385 Зеленая 4 5 2 80,00
386 Зеленая 14 9 3 210,00
387 Интернационалистов 6 корп. 1 9 5 350,00
б-р
388 Интернационалистов 6 корп. 1 9 6 420,00
б-р
389 Интернационалистов 6 корп. 3 10 4 313,60
б-р
390 Интернационалистов 6 корп. 4 10 4 313,60
б-р
391 Интернационалистов 11 10 3 235,20
б-р
392 Интернационалистов 15 10 3 235,20
б-р
393 Интернационалистов 16 5 4 160,00
б-р
394 Интернационалистов 19 10 2 156,80
б-р
395 Калевалы 4 А 5 2 80,00
396 Калинина 25 5 4 160,00
397 Калинина 43 5 4 160,00
398 Калинина 46 А 2 1 17,50
399 Калинина 48 А 5 4 160,00
400 Калинина 50 А 5 3 120,00
401 Калинина 51 А 5 4 160,00
402 Калинина 59 2 2 35,00
403 Карельский пр. 4 9 2 140,00
404 Карельский пр. 6 9 7 490,00
405 Карельский пр. 18 Б 16 1 200,00
406 Карельский пр. 18 9 4 280,00
407 Карла Маркса пр. 12 4 9 252,00
408 Карла Маркса пр. 20 4 5 140,00
409 Кемская 9 9 3 210,00
410 Кемская 13 5 2 80,00
411 Кемская 15 5 2 80,00
412 Ключевая 18 9 6 420,00
413 Ключевское шоссе 13 6 4 220,00
414 Коммунистов 3 3 2 42,00
415 Коммунистов 11 2 1 17,50
416 Комсомольский пр. 15 9 8 560,00
417 Комсомольский пр. 19 А 5 3 120,00
418 Комсомольский пр. 23 5 4 160,00
419 Комсомольский пр. 25 9 6 420,00
420 Кондопожская 4 5 8 320,00
421 Кондопожская 6 5 8 320,00
422 Кондопожская 7 5 4 160,00
423 Кондопожская 11 5 8 320,00
424 Красноармейская 24 5 3 120,00
425 Красноармейская 26 4 2 56,00
426 Красноармейская 30 5 2 80,00
427 Красноармейская 33 5 3 120,00
428 Краснофлотская 2 2 2 37,80
429 Краснофлотская 10 2 2 35,00
430 Краснофлотская 16 5 6 240,00
431 Краснофлотская 37 5 4 160,00
432 Крупской 44 2 2 35,00
433 Крупской 50 2 2 35,00
434 Куйбышева 13 4 4 112,00
435 Куйбышева 18 5 3 120,00
436 Кутузова 51 2 2 35,00
437 Ла-Рошель наб. 13 5 5 200,00
438 Ленина пр. 3 5 5 200,00
439 Ленина пр. 11 Г 2 3 52,50
440 Ленина пр. 11 5 4 160,00
441 Ленина пр. 12 4 4 112,00
442 Ленина пр. 13 4 6 168,00
443 Ленина пр. 16 5 4 160,00
444 Ленина пр. 28 А 5 2 80,00
445 Ленина пр. 28 4 4 112,00
446 Ленина пр. 35 А 5 6 240,00
447 Ленина пр. 35 5 4 160,00
448 Ленина пр. 36 5 2 80,00
449 Ленинградская 4 Б 2 2 35,00
450 Ленинградская 8 5 4 160,00
451 Ленинградская 10 5 4 160,00
452 Ленинградская 14 5 4 160,00
453 Лесной пр. 5 9 6 420,00
454 Лесной пр. 39 9 2 140,00
455 Лесной пр. 41 5 4 160,00
456 Лесной пр. 43 5 4 160,00
457 Лизы Чайкиной 15 5 4 160,00
458 Лисицыной 1 2 2 37,80
459 Лисицыной 4 2 2 37,80
460 Лисицыной 5 Б 5 4 160,00
461 Лисицыной 26 2 2 35,00
462 Лисицыной 30 А 5 4 160,00
463 Лисицыной 32 2 1 17,50
464 Лососинская наб. 3 5 3 120,00
465 Лососинская наб. 13 5 2 80,00
466 Лососинская наб. 15 5 2 80,00
467 Лососинская наб. 17 5 4 160,00
468 Лососинское шоссе 21 корп. 1 9 4 280,00
469 Лососинское шоссе 21 корп. 2 9 2 140,00
470 Лососинское шоссе 21 корп. 3 5 4 160,00
471 Лососинское шоссе 21 корп. 5 5 4 160,00
472 Лососинское шоссе 21 корп. 8 9 2 140,00
473 Лососинское шоссе 23 корп. 1 9 3 210,00
474 Лососинское шоссе 24 корп. 1 10 7 548,80
475 Лососинское шоссе 24 корп. 2 5 4 160,00
476 Лососинское шоссе 25 16 1 200,00
477 Лососинское шоссе 31 корп. 1 10 5 392,00
478 Лососинское шоссе 31 корп. 2 10 2 156,80
479 Лососинское шоссе 31 корп. 3 5 4 160,00
480 Лососинское шоссе 31 корп. 4 10 2 156,80
481 Лососинское шоссе 34 А 5 3 120,00
482 Лососинское шоссе 34 корп. 1 9 6 420,00
483 Луначарского 13 А 5 4 160,00
484 Луначарского 14 5 4 160,00
485 Луначарского 15 5 4 160,00
486 Луначарского 16 2 1 17,50
487 Луначарского 17 Б 2 2 35,00
488 Луначарского 43 5 2 80,00
489 Луначарского 61 2 1 18,90
490 Лыжная 20/2 2 2 35,00
491 Льва Толстого 43 А 2 2 35,00
492 Максима Горького 7 5 3 120,00
493 Максима Горького 11 А 2 2 35,00
494 Максима Горького 11 4 3 84,00
495 Максима Горького 15 4 3 84,00
496 Маршала Мерецкова 3 5 4 160,00
497 Маршала Мерецкова 4 5 8 320,00
498 Маршала Мерецкова 8 5 4 160,00
499 Маршала Мерецкова 16 5 4 160,00
500 Маршала Мерецкова 20 5 4 160,00
501 Маршала Мерецкова 21 9 1 70,00
502 Маршала Мерецкова 22 5 6 240,00
503 Машезерская 3 5 4 160,00
504 Машезерская 7 5 4 160,00
505 Машезерская 14 5 4 160,00
506 Машезерская 25 4 2 56,00
507 Мелентьевой 22 9 4 280,00
508 Мелентьевой 30 9 6 420,00
509 Московская 3 А 5 4 160,00
510 Московская 3 5 4 160,00
511 Московская 8 5 4 160,00
512 Московская 9 5 4 160,00
513 Московская 11 5 4 160,00
514 Московская 13 5 6 240,00
515 Московская 20 3 2 42,00
516 Мурманская 4 А 5 4 160,00
517 Мурманская 15 А 5 4 160,00
518 Мурманская 17 2 2 35,00
519 Мурманская 23 2 2 35,00
520 Мурманская 25 Б 5 6 240,00
521 Мурманская 27 4 4 112,00
522 Мурманская 33 5 4 160,00
523 Нойбранденбургская 16 А 5 4 160,00
524 Нойбранденбургская 17 5 6 240,00
525 Нойбранденбургская 18 5 5 200,00
526 Нойбранденбургская 22 5 8 320,00
527 Октябрьский пр. 1 А 5 5 200,00
528 Октябрьский пр. 1 5 7 280,00
529 Октябрьский пр. 3 А 5 4 160,00
530 Октябрьский пр. 3 5 4 160,00
531 Октябрьский пр. 8 Б 5 4 160,00
532 Октябрьский пр. 9 5 6 240,00
533 Октябрьский пр. 10 Б 5 4 160,00
534 Октябрьский пр. 14 А 5 4 160,00
535 Октябрьский пр. 16 Б 5 4 160,00
536 Октябрьский пр. 16 5 4 160,00
537 Октябрьский пр. 17 2 2 35,00
538 Октябрьский пр. 19 2 1 17,50
539 Октябрьский пр. 22 А 5 5 200,00
540 Октябрьский пр. 22 5 4 160,00
541 Октябрьский пр. 28 5 4 160,00
542 Октябрьский пр. 30 Б 5 4 160,00
543 Октябрьский пр. 30 5 4 160,00
544 Октябрьский пр. 31 2 1 17,50
545 Октябрьский пр. 51 2 1 17,50
546 Островского 87 5 8 320,00
547 Парфенова 10 5 6 240,00
548 Парфенова 12 9 2 140,00
549 Первомайский пр. 8 3//5 5 162,00
550 Первомайский пр. 16 5 2 80,00
551 Первомайский пр. 20 3 3 63,00
552 Первомайский пр. 24 А 3 2 42,00
553 Первомайский пр. 24 3 2 42,00
554 Первомайский пр. 26 3 2 42,00
555 Первомайский пр. 27 3 2 42,00
556 Первомайский пр. 28 А 2 2 35,00
557 Первомайский пр. 51 3 3 63,00
558 Перттунена 14 5 4 160,00
559 Петрова 3 5 4 160,00
560 Петрова 9 5 6 240,00
561 Петрова 11 5 8 320,00
562 Питкярантская 26 5 5 200,00
563 Питкярантская 30 5 5 200,00
564 Питкярантская 34 5 4 160,00
565 Повенецкая 3 5 4 160,00
566 Пограничная 6 А 5 6 240,00
567 Правды 11 3 2 42,00
568 Пробная 4 5 6 240,00
569 Пробная 22 5 6 240,00
570 Профсоюзов 22 5 6 240,00
571 Профсоюзов 24 5 5 200,00
572 Птицефабрика 1 Д 2 2 37,80
573 Пушкинская 3 4 4 112,00
574 Репникова 3 5 4 160,00
575 Репникова 15 5 8 320,00
576 Ригачина 20 А 5 2 80,00
577 Ригачина 26 5 6 240,00
578 Ригачина 34 5 6 240,00
579 Ровио 1 9 2 140,00
580 Ровио 19 9 6 420,00
581 Ровио 21 16 1 200,00
582 Ровио 34 9 4 280,00
583 Свердлова 23 5 3 120,00
584 Свирская 2 2 2 35,00
585 Свирская 8 2 2 37,80
586 Свирская 11 5 8 320,00
587 Северная 3 2 2 35,00
588 Северная 8 2 2 35,00
589 Северная 14 2 2 35,00
590 Сегежская 15 9 3 210,00
591 Скалистая 52 2 3 52,50
592 Советская 4 5 4 160,00
593 Советская 6 5 6 240,00
594 Советская 7 5 8 320,00
595 Советская 8 5 4 160,00
596 Советская 9 А 2 2 35,00
597 Советская 9 Б 2 2 35,00
598 Советская 24 А 2 2 35,00
599 Советская 25 5 8 320,00
600 Советская 28 5 8 320,00
601 Советская 34 2 2 35,00
602 Советская 35 5 3 120,00
603 Советская 37 5 4 160,00
604 Советская 39 2 2 35,00
605 Советская 41 А 2 2 35,00
606 Соломенская 25 3 3 63,00
607 Соломенское шоссе 9 А 5 4 160,00
608 Соломенское шоссе 9 Б 5 5 200,00
609 Сорокская 3 5 4 160,00
610 Сорокская 11 2 1 17,50
611 Сортавальская 6 А 5 4 160,00
612 Сортавальская 6 9 5 350,00
613 Сортавальская 9 А 5 4 160,00
614 Сортавальская 10 9 5 350,00
615 Сортавальская 13 А 5 4 160,00
616 Социалистическая 4 3 2 42,00
617 Станционная 26 5 3 120,00
618 Судостроительная 8 Б 5 4 160,00
619 Судостроительная 8 В 5 4 160,00
620 Судостроительная 12 5 4 160,00
621 Судостроительная 26 5 4 160,00
622 Судостроительная 28 9 2 140,00
623 Сулажгорская 4/2 5 1 40,00
624 Сусанина 6 5 6 240,00
625 Сыктывкарская 13 5 5 200,00
626 Сыктывкарская 23 корп. 2 5 4 160,00
627 Сыктывкарская 29 9 2 140,00
628 Торнева 5 9 3 210,00
629 Торнева 7 16 1 200,00
630 Торнева 17 9 2 140,00
631 Трудовых резервов 2 Б 3 2 42,00
632 Трудовых резервов 2 3 2 42,00
633 Фурманова 5 3 2 42,00
634 Хейкконена 10 9 4 280,00
635 Хейкконена 12 5 6 240,00
636 Чернышевского 4 5 6 240,00
